BMW K100RS 4V ABS PIT DATA
This document was Last modified on

【燃費|仕様整備履歴整備履歴 i-mode
燃費
給油日 走行距離(km) trip(km) 給油量(l) 燃費(km/l)
コメント
Total 56333 km 56333 km 2827.39 (l) 19.92 km/l ← これまでの平均燃費です。
07 17 82848
338.7
15.99
21.18
109.0
07 11 82509
142.1
9.4
15.12
109.0
06 13 82367
348.5
17.28
20.17
109.0
05 30 82019
345.6
16.00
21.60
103.0
05 26 81673
289.1
14.5
19.94
109.0 竹田石油
05 05 81348
302.7
14.40
21.02
105.0
05 02 81082
314.0
17.31
18.14
105.0
04 14 80767
304.0
17.10
17.78
104.0 車検明け
02 25 80463
354.0
19.22
18.42
106.0 予備ガスも入れ換え
Total 53594 km 53594 km 2686.19 (l) 19.95 km/l 2003年までの平均燃費です。
12 28 80109
344.9
20.08
17.18
106.0 予備ガスも入れ換え
09 14 79764
344.0
16.10
21.37
107.0
09 07 79419
381.0
16.69
22.83
109
06 07 79038
312.1
16.69
18.69
109
06 01 78726
103
5.20 (16.70)
19.81
訳ありで不正確 (^^; 109 oil X も
05 05 78623
325.4
16.5
19.73
super magnum 100
04 06 78298
341.7
16.70
20.46
予備ガスも入れ換え。111
03 12 77956
302.7
17.08
17.72
(^^;
02 09 77653
274.3
13.60
20.17
107 久々ですなぁー (^^;
Total 50863 km 50863 km 2547.54 (l) 19.97 km/l 2002年までの平均燃費です。
11 24 77378
341.5
16.74
20.40
107
11 17 77037
147.4
8.35
17.65
107
10 16 76889
302.6
15.33
19.74
107
10 13 76587
375.2
18.72
20.04
108
09 24 76212
310.5
17.72
17.52
108
09 16 75901
287.7
16.39
17.55
108
09 03 75613
359.4
18.88
19.04
108
08 21 75254
321.9
16.34
19.70
石鎚スカイラインツーリング♪ OC
08 13 74932
311.2
17.02
18.28
おんなじ単価だぁ → 109.0
07 17 74620
344.4
18.14
18.99
あれ?下がってる → 109.0
07 07 74276
299.8
16.44
18.24
← 今回淵から5ミリ(^^)? 111
06 22 73976
400
18.36
21.79
← 前回溢れるまで入れたから? 110
06 15 73574
298
17.02
17.44
寄り道、道草、短距離通勤?
06 05 73295
300.4
15.79
19.02
距離が伸びませんねぇ。
05 25 72973
388.0
20.26
19.15
予備タンクも入れ換え
03 31 72585
264.5
18.30
14.45
車検受けました。すっかり暖かくなりました。
Total 45806km 45806km 2277.64 (l) 20.11 km/l 2001年までの平均燃費です。
11 09 72321
342.6
16.70
20.48
めっきりさむくなりました
11 04
71979
301.1
14.80
20.34
紅葉を見にゆきました。
11 01 71678 353.3 17.31 20.41 前回の給油が少なめだったのかな?
10 29 71325 279.2 14.86 18.79 ありゃりゃぁ?燃費悪いなぁ。
10 25 71045 367.4 17.5 20.99 すっかり日が短くなってしまいました。
10 19 70678 354.2 17.81 19.89 台風一過、急に寒くなっちまいました。
10 11 70324 323.5 15.86 20.40 エアフィルタは換えたんだけど....
10 05 70000 359.5 17.82 20.17 祝!Over 70,000 km.
10 02 69641 328.4 15.60 21.05 一般道を流すとこんなもんかぁ。
09 27 69310 363.0 19.30 18.81 半分が高速 de ture :104
09 25 68947 360.4 19.36 18.62 吉備SA:114.0
09 25 68586 348.8 17.60 19.82 内津峠SA:114.0
09 25 68237 322.4 17.80 18.11 若葉台SS:103.0
09 24 67915 317.2 18.53 17.12 安達太良SA:114.0
09 24 67589 362.5 18.93 19.15 岩手山SA:114.0
09 23 67234 333.7 17.93 18.61 長者原SA:114.0
09 23 66900 313.1 15.36 20.38 佐野インター西SS:103.0
09 22 66587 346.0 16.71 20.71 駒ヶ岳SA : 114
09 21 66240 337.0 18.06 18.12 西宮名塩SS : 114
09 21 65903 249.7 12.56 19.88 今から、墓参りに行ってきます。
09 17 65653 384.7 19.70 19.53 予備ガス入れ換え。ここまで減ると加速で息付き(ガス欠)する。
09 10 65269 361.6 17.58 20.57 だいぶ秋らしくなりました。台風シーズンだねぇ。
08 31 64907 344.0 17.51 19.65 雨中走行はやっぱ走行抵抗がおおきいからかぁ?
08 28 64563 362.0 19.7 18.38 あれぇ!?渋滞が堪えたか?.....(#予備ガスも入れ換え)
08 17 64201 359.2 17.8 20.18 あれ?3桁。どこかに境界が.....
08 14 63842 259.3 12.51 20.73 なんだか、噛み合わない給油サイクル。
08 11 63582 308.9 15.46 19.98 アレ?やっぱり 4 桁?
08 07 63274 276.7 13.57 20.39 転ばぬ先の?.....アレ?4桁?
08 02 62997 366.7 18.4 19.93 こう暑いと、ついつい右手の運動量も.....
07 27 62630 341.2 16.3 20.93 エアが 0.2 kg/cm2 減っていたのを補給(^^;
07 24 62289 394.7 19.0 20.77 梅雨あけて、今年の暑さは格別コタエル
07 20 61849 282.9 14.5 19.51 川之江市で給油
07 12 61611 340.7 17.2 19.81 梅雨はやだねぇ
06 24 61271 376.2 18.80 20.01 梅雨の晴れ間はメッチャ暑かった.....
06 16 60894 345.2 17.9 19.27 行き止まりなピストン道ばかり走ったので....
06 11 60549 337.1 17.5 19.26 あららぁ、匍匐前進がたたったか....
06 08 60212 356.7 17.6 20.27 やっぱりなぁ、前回少なかったんだぁ...
06 02 59855 334.2 15.9 21.02 高速を一気に....& 給油少なめ?
06 02 59521 341.4 16.6 20.57 香川県大川郡志度町 で給油
05 29 59179 397.5 18.70 21.26 予備タンクの ガス入れ換えました。
05 26 58782 345.9 16.50 20.96 四国カルストを走ってきました。
05 20 58436 336.3 16.70 20.14 やっぱ、いつもよりちょっとだけ早く警告等ついた
05 17 58100 348.2 16.40 21.23 タンクの淵までは入れてくれなかった結果......
05 13 57751 339.7 17.0 19.98 3速ホールドでジムカーナみたいな山路を走りまわりました。
05 06 57412 369.8 17.7 20.89 GWもこれでおわり
04 27 57042 349.8 17.5 19.99 56789 km は画像が撮れませんでした
04 19 56692 343.4 16.60 20.69 次のエポックは、56789 km かな?
04 15 56349 383.1 18.30 20.93 タイヤ換えた 所為か、なんかバイクが軽い。
04 08 55965 327.9 16.20 20.24 タイヤ換えました。
04 04 55638 337.1 16.00 21.07 あれ?なんでこんなに燃費が良いの??
04 01 55031 381.7 19.40 19.68 104/l って安くない?
03 23 54919 376.0 19.30 19.48 ガソリン警告灯ついてから約60km走行
03 03 54543 346.7 18.00 19.26 予備タンクガスも入れ換え
02 02 54196 339.8 17.30 19.64 暖冬ぢゃなかったの? 森田正 光さんっ!?
01 19 53856 341.5 16.7l 20.44 寒いのと、天候が悪いのとで
Total 27000 km 27000 km 1347.9 (l) 20.00 km/l ← 2000年の平均燃費です。
12 14 53515 311.0 14.8 21.01 なんだか、切りの良いキロ数です
12 09 53204 340.4 17.6 19.34 宇和島にて給油
11 24 52863 399.6 20.2 19.78 予備タンクの安心感がなせる技、399.6km!
11 14 52464 333.0 17.9 18.60 渋滞の中を走り回ったらやっぱし燃費が悪かった。
11 08 52131 358.9 17.8 20.16 50000kmでいろいろ交換したけど、結局燃費は変わらず
10 31 51773 313.3 16.2 19.34 なんだか燃費わるくなったぞ。なんでぢゃ?
10 24 51460 306.7 15.0 20.45 今回の給油区間は、夜間の高速道路が含まれています。
10 21 51153 335.3 14.8 22.66 徳島市仲之町3丁目16番地「シェル」
10 19 50818 366.6 19.4 18.90 予備タンクガス入れ換え。燃費悪いぞ?! Why?
10 12 50451 307.2 15.1 20.34 50000km点検後初、燃費は一緒。
10 07 50144 341.2 17.1 19.95 50000km点検後、テストランして満タンに
09 29 49803 360.0 17.0 21.18 残り点数が少なくなると、燃費は悪くなります。:-(
09 25 49443 380.9 18.9 20.15 運動会シーズンはツーリング出来ません。
09 18 49062 352.9 18.1 19.50 ゲッ!10日ぶりの給油。珍しく雨が続くと
09 08 48709 351.3 17.1 20.54 雨。右パニアステー入荷。オートポリス不参加
09 04 48357 295.6 14.4 20.53 ううむ。¥108/l 還元単価 ¥8.3/l やっぱここがお得ぅ!
08 31 48061 327.9 17.4 18.84 フルロードで高速はしればこんなもんか?
08 28 47733 314.2 15.9 19.76 新居浜市中萩町120円/l!
08 27 47419 295.7 16.0 18.48 竜野西SA
08 26 47123 306.5 15.1 20.30 三木SAにて
08 25 46817 353.8 17.1 20.69 さて、明日は遠出だからな
08 21 46463 339.5 16.3 20.83 いつまでも暑いよねぇ
08 17 46124 354.3 16.9 20.96 ちょっぴり涼しくなったかな。虫の声が聞こえる
08 12 45769 316.2 15.2 20.80 いつものシェルで
08 08 45450 358.5 18.2 19.70 西条市船屋西条インター入口
08 04 45092 350.5 17.3 20.26 エンジンオイル交換
07 31 44741 410.2 19.0 21.59 さぬき豊浜SA
07 31 44331 204 10.4 19.62 カーポート鈴鹿
07 28 44126 304 15.35 19.80 山陽自動車道三木SA
07 27 43822 360.9 17.3 20.86 忙しくなるとこんなもんかな?
07 21 43461 372.2 18.10 20.56 今月の還元単価14円/L だと....
07 17 43088 378.0 18.35 20.60 西条市船屋 116¥/l なシェルで
07 15 42707 291.8 14.00 20.84 喜多郡肱川町宇和川分校前SS
07 12 42415 411.1 19.10 21.52 予備タンク使用
07 09 42004 336.5 15.91 21.15 くろしおラインSS 109/l
07 06 41668 352.9 17.1 20.64 雷雨を避けたりPAでやり過ごしたり
07 02 41315 407.5 18.1 22.51 西四国海岸ツーリング終了
07 02 40907 308.4 15.3 20.16 西四国海岸ツーリングの途中内子にて
06 25 40599 284.6 12.80 22.23 東四国海岸ツーリング
06 25 40313 361.4 17.40 20.77 徳島県海部郡日和町寺前(有)上松石油
06 23 39953 272.4 12.90 21.12 エンジンオイル交換しました
06 19 39684 397.4 18.10 21.96 四万十川源流へツーリング
06 16 39283 369.6 18.10 20.42 リアブレーキパッド交換しました
06 12 38914 286.1 13.60 21.04 悪循環を断ち切るために給油
06 10 38682 318.1 15.50 20.52 雨が降ってきそうだったので早めに..
06 06 38310 334.9 17.35 19.30 西条市船屋 112¥/l なシェルで
06 02 37975 348.2 17.00 20.48 もうあまり無理せず
05 29 37626 437.0 20.70 21.11 急加速で「息つき」します。やばぁ。
05 25 37189 322.5 16.14 19.98 急に暑くなりましたねぇ
05 21 36867 380.0 17.20 22.09 ちょっとワンタンクツーリングへ...
05 19 36478 407.7 19.70 20.70 Trip が400kmを越えたのでちょっとドキドキ
05 15 36079 366.3 18.20 20.13 タイヤの皮剥きで峠を走る走る.......
05 12 35713 351.0 16.50 21.27 大人ぁしく走ると.....
05 08 35362 345.0 16.50 20.91 近頃走り過ぎか....
05 06 35017 318.6 16.30 19.55 エンジンオイルとオイルフィルタ交換
05 03 34698 359.2 16.80 21.38 山陽自動車道宮島SA下り線SS
05 01 34339 388.4 18.30 21.22 半分の200km程が峠だったんだけど...
04 28 33950 324.9 16.30 19.93 お買い物モードもあり。
04 24 33625 358.3 17.51 20.46 殆んど4速で峠越え、っつうセクションあり。
04 16 33267 366.0 17.80 20.56 峠も少々あり、雨もあり。意外に高燃費
04 11 32901 366.0 18.00 20.33 市街地走行含む。
04 08 32535 381.1 18.80 20.27 右手の運動量多かった割には‥…
04 01 32154 341.1 16.90 20.18 峠も走りーの、ツーリングモードもありーの..
03 27 31813 382.0 20.30 18.82 車検。予備タンク入れ換え時、ガソリンこぼす。
03 17 31431 342.2 17.20 19.89 フルサイズパニアでCDダウンか?
03 12 31089 353.3 17.70 19.96 高速道路半分
03 07 30735 378.0 18.50 20.43 今度は、キャップまで余裕
03 02 30359 354.2 17.90 19.79 もうちょっとで溢れるとこだった
02 27 30005 363.4 17.20 21.13 ツーリング・エンジンオイル交換
02 25 29642 339.3 18.66 18.18 パニアの予備タンクのガスを入れ換え
02 19 29302 312.4 15.70 19.90 燃料警告灯はやっぱ、残り6リッターで点くみたい
02 15 28990 329.1 19.12 17.21 270kmで点灯。前回給油量が少なめか?
02 11 28661 344.8 15.50 22.25 燃料警告灯は330kmで点灯
02 05 28316 241.7 14.40 16.78 高速&市街地
01 31 28074 329.0 17.60 18.69 エンジンガード装着
01 22 27745 300.9 15.7 19.17 燃料警告灯はついたり消えたりの状態
01 18 27444 364.5 18.11 20.13 燃料警告灯は325kmで点灯
01 15 2000 27080 272.0 16.7 16.29 点検整備修理を含む
12 29 26807 292.0 16.0 18.25
12 27 1999 26515 0

START


TOP