BMW K100RS 4V ABS
整備記録
Last modified on
お品書き
★--------------------------★
72,623 km 12 09 興居島(ごごしま)
72,423 km 11 25 ヘッドランプ
72,200 km 11 08 MAGNI SFIDA 1000
71,979 km 11 04 紅葉@石鎚スカイライン
71,979 km 11 04 雲海俯瞰 @ 瓶が森林道
71,979 km 11 04 五里霧中 @ 瓶が森林道
71,022 km 10 27 レンタルバイクショップしまなみ
71,022 km 10 27 サンライズ糸山 @ 西瀬戸自動車道
71,022 km 10 27 来島海峡展望館 @しまなみ海道
70,179 km 10 09 雨を見たかい@CCR
70,073 km 10 07 オイル & エアフィルタ交換
70,007 km 10 06 モトラッドサービストクノ新装開店
70,000 km 10 05 70,000 km @ JUST
69,641 km 10 03 ヘルメット@リコール Arai
69,373 km 9 29 メロディーライン @ バイパス
69,178 km 9 27 ツーリングの経済学
69,178 km 9 26 ロードクラフター
69,137 km 9 25 帰宅@松山愛媛
68,586 km 9 25 駐輪場@高速道路 SA・PA
68,266 km 9 25 八王子IC@高速道路交通警察隊
68,243 km 9 25 横浜から@宛はなし
68,235 km 9 24 サンダーバード基地 ? @横浜
68,214 km 9 24 それは環八で....オーマイガァー!!
68,022 km 9 24 矢板IC@事故通行止!
67,915 km 9 24 安達太良SA@東北道 アンテナ
67,558 km 9 24 ストラテジー
67,558 km 9 23 七時雨山荘
67,550 km 9 23 七時雨山@岩手県安代町田代平
67,470 km 9 23 イーハトーブ=岩手県のことです
67,450 km 9 23 実相寺@岩手県二戸郡一戸町
67,343 km 9 23 紫波SA@東北自動車道 串餅?
67,234 km 9 23 長者原SA@東北道 イーハトーブ
67,026 km 9 23 是よりみちのく@阿武隈PA
66,880 km 9 23 駐輪場@ホテル≒路地 警報
66,880 km 9 22 カフェ・アラジン
66,850 km 9 22 ローマ@群馬県伊勢崎市
66,815 km 9 22 甘楽PA@上信越道 GPSレシーバ
66,785 km 9 22 横川SA@上信越道 警告灯
66,587 km 9 22 駒ヶ岳SA@中央道 サングラス
66,340 km 9 21 パソナビ@京都
65,922 km 9 21 雨 松山〜京都( 旅立ち)
65,897 km 9 20 トップケースのプレート
64,962 km 9 03 ┏━━━━ 11
64,962 km 9 02 ┏━━━━ 10
64,907 km 9 01 ┏━━━━ 9
64,907 km 8 31 ┏━━━━ 8
64,563 km 8 28 ┏━━━━ 7
64,482 km 8 26 VX-5 on BIKE(6)
64,404 km 8 24 ┏━━━━ (4)
64,384 km 8 23 ┏━━━━ (3)
64,357 km 8 22 ┏━━━━ (2)
64,357 km 8 21 GPS no PIN (1)
64,356 km 8 20 GPS to computer.
64,301 km 8 19 Oil on the road.
64,201 km 8 18 Rainbow
63,842 km 8 17 ┏━━━━ 5
63,842 km 8 16 ┏━━━━ 4
63,842 km 8 15 ┏━━━━ 3
63,842 km 8 14 ┏━━━━ 2
63,636 km 8 13 VX-5 on BIKE
63,582 km 8 12 白糸の滝 @ 県道209号線
63,582 km 8 11 アンテナ交換@DIY
63,274 km 8 10 パニアフレーム交換
62,630 km 8 07 見えない滝@国道194号線
62,630 km 8 06 小金滝@高知県道17号線
62,630 km 8 05 県道6号線@愛媛&高知
62,630 km 7 27 藤原大橋@別子山村
61,678 km 7 20 清滝@新居浜
61,649 km 7 08 水ヶ滝@法皇トンネル
61,404 km 7 01 無名滝@井内峠
61,404 km 6 30 逆光
61,404 km 6 29 ソフトクムーリ
61,404 km 6 28 肱川西岸
61,404 km 6 27 赤橋
61,404 km 6 26 獣路
61,404 km 6 25 津越えの滝
61,358 km 6 24 くもるトンネル
61,303 km 6 23 霧
61,271 km 6 22 パンク修理キット
61,100 km 6 21 270mm 2
61,100 km 6 20 270mm
61,100 km 6 19 バッテリー液
61,077 km 6 18 西条市
61,000 km 6 17 61000 km
60,822 km 6 15 クラッチ
60,603 km 6 13 最大積載量
60,432 km 6 11 大洲
60,358 km 6 10 内子町
60,296 km 6 09 塩ヶ森ふるさと公園
60,075 km 6 07 サイドスタンド
60,075 km 6 07 オイル交換
60,000 km 6 07 60,000km
59,967 km 6 06 けものみち
59,967 km 6 03 丸ポスト再び...
59,521 km 6 02 ┌キロポスト 5
59,521 km 6 02 ┌キロポスト 4
59,023 km 6 02 ┌キロポスト 3
59,023 km 6 01 ┌キロポスト 2
59,023 km 6 01 もう一つのポスト
58,888 km 5 28 リーチングホーム
58,888 km 5 27 風まかせ 2
58,686 km 5 26 風まかせ
58,436 km 5 25 Hang up!
58,436 km 5 22 トランポ
58,436 km 5 21 郵便ポストが赤いのも...
58,436 km 5 20 白い菱形たち 2
58,406 km 5 20 三坂峠 749 m ?
58,320 km 5 19 海に一番近い駅
57,851 km 5 14 手袋の洗濯
57,751 km 5 13 逆デジャヴー
57,637 km 5 12 ロールオン・ロールオフ
57,512 km 5 11 心霊 写真
57,467 km 5 10 スケボー
57,412 km 5 07 100 匹のクマ蝉
57,302 km 5 04 友あり、遠方より
57,042 km 4 29 パニアケース 壊れる
57,042 km 4 28 白い菱形たち
57,042 km 4 28 白い菱形
56,692 km 4 20 またここかぁ?
56,221 km 4 10 鯉の季節
56,023 km 4 09 自走砲、走る!?
55,965 km 4 08 地震の爪跡
55,874 km 4 07 新しい靴
55,874 km 4 05 タイヤに纏わる etc
55,754 km 4 04 タイヤに纏わる etc
55,555 km 4 03 55555 km
55,523 km 4 03 R6 の LED テールランプ
55,000 km 4 01 路の駅「双海」
54,946 km 3 30 エンジンオイル交換
54,946 km 3 30 ブレーキフルード
54,946 km 3 30 運転免許証再交付
54,654 km 3 20 突然シールドが曇った
54,654 km 3 19 メータの曇り
54,543 km 3 08 松山自動車道ユキ通行止
54,543 km 3 06 黄砂
54,543 km 3 03 雨量・路面規制情報
54,397 km 2 23 朝霧
54,345 km 2 21 りんりんパークー
54,321 km 2 20 Running in
54,300 km 2 19 菜の花と海
54,245 km 2 17 菜の花
54,215 km 2 17 Battery
54,215 km 2 16 樹氷?
54,215 km 2 15 光の2月、気温の3月
53,901 km 1 16 雪
53,856 km 1 13 YAMAHA R6
2000年の記事へ